浏览量: 1
作者 lucy · 2026-05-22
概念速查
| Coding Plan | 固定月费,按”次”计费,适合日常开发 |
| Token Plan | 按Token/Credits计费,适合偶尔使用 |
国内 Coding Plan 速查(云厂商)
| 平台 | Lite | Pro | 首月 | 核心模型 | 限额/5h |
| 阿里云百炼 | 已停售 | ¥200 | 限时 | Qwen3.6、GLM-5/4.7、Kimi-K2.5 | 6000次 |
| 腾讯云 | ¥40 | ¥200 | 限时 | 混元HY2.0、GLM-5/5.1、Kimi-K2.5 | 1200/6000 |
| 火山方舟 | ¥40 | ¥200 | 限量抢 | Doubao、DeepSeek-V4、GLM-5.1、Kimi-K2.6 | 1200/6000 |
| 百度千帆 | ¥40 | ¥200 | ¥9.9起 | Kimi-K2.5、DeepSeek-V4、GLM-5/5.1 | 1200/6000 |
| 讯飞星火 | ¥3.90 | ¥39/¥199 | 首购 | Spark X2、GLM-5/5.1、DeepSeek-V3.2 | 不限 |
| 京东云 | ¥19.9 | ¥99.9 | 首购 | DeepSeek-V3.2、GLM-5/4.7、Kimi-K2.5 | 1200/6000 |
| 天翼云 | ¥49 | ¥149/¥469 | 售罄 | GLM-5-Turbo、GLM-5.1 | 80/400 |
| 联通云 | ¥40 | ¥200 | 限时 | DeepSeek-V4-Flash、GLM-5.1、Kimi-K2.6 | 1200/6000 |
火山方舟 Agent Plan
| 套餐 | 价格 | 额度 | 特点 |
| Small | ¥40 | 20K燃料值 | 联网搜索、Seedream 5.0 lite |
| Medium | ¥200 | 5× Small | 视频生成、送ArkClaw轻量版 |
| Large | ¥500 | 12.5× Small | 多模态深度应用 |
| Max | ¥1000 | 25× Small | 生产级应用 |
国内 Token Plan 速查
| 平台 | 产品 | 价格 | 额度 | 核心模型 |
| 千问云 | Token Plan | 按Credits | 企业级MaaS | Qwen3.7-Max、DeepSeek-V4、GLM-5.1 |
| 腾讯云 | 个人版通用 | ¥39~599 | 3500万~6.5亿Tokens | MiniMax-M2.5/7、GLM-5/5.1 |
| 腾讯云 | 个人版Hy | ¥28~468 | 混元Hy3专属 | Hy3 preview |
| 天翼云 | 编程Token | ¥29~999 | 2500万~10亿 | GLM-5-Pro、DeepSeek-V3.2 |
| 联通云 | 个人版 | ¥15~45 | 600万~1800万 | DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M2.5 |
| 联通云 | 团队版 | ¥198~1398 | 25K~250K Credits | DeepSeek-V4-Pro/Flash |
模型原厂 Coding Plan
| 平台 | 入门 | 进阶 | 核心模型 | 亮点 |
| 智谱GLM | ¥49 | ¥149 | GLM-5.1、GLM-5 | GLM-5.1编程长任务优异;每天10点秒杀 |
| Kimi | ¥19 | ¥99 | Kimi-K2.6 | 长上下文、多模态截图 |
| MiniMax | ¥29 | ¥49/¥119 | MiniMax-M2.7 | 无周限额、全模态 |
| 小米MiMo | ¥39 | ¥99/¥329/¥659 | MiMo-V2.5-Pro | 夜间0.8x消耗 |
海外工具速查
| 工具 | 免费 | Pro | Max | 核心模型 | 特点 |
| Claude | 有限 | $20 | $100起 | Opus 4.7 / Sonnet 4.6 | Claude Code原生、代码顶尖 |
| GitHub Copilot | 50次/月 | $10 | $39 | GPT-5.3/5.4/5.5、Claude 4.6/4.7 | VS Code集成、生态成熟 |
| ChatGPT | 有限 | $20 | $200 | GPT-5.5 Pro | SWE-Bench 58.6% |
| OpenAI Codex | — | 含订阅 | — | GPT-5.5(400K) | 多Agent并行、Skills系统 |
| Cursor | 有限 | $20 | $60/$200 | Claude 4.6/4.7、GPT-5/5.5 | AI Agent、Max Mode 1M |
| Windsurf | 有限 | $20 | $200 | SWE-1.6/1.5 | Cascade智能体、Devin Cloud |
| Google Gemini | 有限 | $20 | — | Gemini 3 Pro | Google生态、原生多模态 |
| OpenCode Go | — | $5→$10 | — | GLM-5.1、DeepSeek-V4 | $60/月额度、性价比极高 |
场景推荐
| 场景 | 预算 | 推荐 |
| 入门试水 | <¥50 | 讯飞星火Past ¥3.90/月(不限次数)或 京东云Lite ¥19.9/月 |
| 日常开发 | ¥50~100 | 讯飞星火专业版 ¥39/月 或 联通云Token Plan个人Pro ¥30/月 |
| 重度连续 | ¥200 | 千问云尊享(250K Credits)或 腾讯云Token Plan Max ¥599/月 |
| 复杂工程 | 追求上限 | 智谱GLM Pro ¥149/月(GLM-5.1) |
| 海外模型 | 追求最强 | Claude Max $100/月 或 ChatGPT Pro $200/月 或 Cursor $20/月 |
| 养龙虾 | 长期培养 | 讯飞星火Past ¥3.90/月 或 联通云Token Plan个人Lite ¥15/月 |
重要提醒
薅羊毛:讯飞星火¥3.90/月不限次数(最低价) | 京东云¥19.9/月首购 | 联通云¥15/月 Token Plan
性价比王:OpenCode Go $10/月,支持GLM-5.1、DeepSeek-V4,$60/月额度
避坑:阿里云百炼Lite已停售 | 火山方舟每天00:00限量抢 | 联通云选贵阳二区支持GLM-5.1 | 首月优惠≠续费价格 | 不支持退款
声明:以上信息仅供参考,实际以官方网站及官方文档为准